技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | MO15/15 | MO27/15 |
電源供應(yīng) | 220/50 V/Hz | 380/50 V/Hz |
水流量 | 900L/H | 900L/H |
工作壓力 | 150Bar/15Mpa | 275Bar/27.5Mpa |
進(jìn)水溫度 | 60℃ | 60℃ |
連接負(fù)載 | 3KW | 7.5KW |
轉(zhuǎn)速 | 1450RPM | 1450RPM |
重量 | 75KG | 95KG |
尺寸 | 730x580x690mm | 730x580x690mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
1.10米工業(yè)高壓管 2.高壓噴槍 3. 0°15°25°40°高壓噴嘴 |